| Maximaal generatorvermogen gelijkstroom (kWp): | 12,00 |
| Terugleverfasen: | 3 |
| Maximaal ingangsspanning gelijkstroom (V): | 1.000,00 |
| Nominaal AC-vermogen (kVA): | 10,00 |
| Maximale ingangsspanning Mpp (V): | 950 |
| Europese efficiëntie (%): | 98,00 |
| Maximaal ingangsstroom (A): | 22,00 |
| Maximaal efficiëntie (%): | 98,40 |
| Step-Up-converter: | Ja |
| Topologie: | transformatorloos |
| Minimale spanningsingang Mpp (V): | 160 |
| Aantal Mpp-trackers: | 2 |
| Interface 1: | RS485 |
| Aantal string-ingangen (st): | 2 |
| Interface 2: | |
| Boogfoutcircuitonderbreker: | Nee |
| Weergave: | met display |
| Beschermingsgraad (IP): | IP65 |
| Maximaal Wisselstroom (kVA): | 10,00 |
Aanvullende informatie
| Gewicht | 15 kg |
|---|---|
| Afmetingen | 70 × 70 × 30 cm |





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.