| Maximaal generatorvermogen gelijkstroom (kWp): | 4,95 |
| Terugleverfasen: | 1 |
| Maximaal ingangsspanning gelijkstroom (V): | 550,00 |
| Nominaal AC-vermogen (kVA): | 3,30 |
| Maximale ingangsspanning Mpp (V): | 530 |
| Europese efficiëntie (%): | 96,50 |
| Maximaal ingangsstroom (A): | 14,00 |
| Maximaal efficiëntie (%): | 98,00 |
| Step-Up-converter: | Ja |
| Topologie: | transformatorloos |
| Minimale spanningsingang Mpp (V): | 55 |
| Aantal Mpp-trackers: | 1 |
| Interface 1: | RS485 |
| Aantal string-ingangen (st): | 1 |
| Interface 2: | |
| Boogfoutcircuitonderbreker: | Nee |
| Weergave: | met display |
| Beschermingsgraad (IP): | IP66 |
| Maximaal Wisselstroom (kVA): | 3,30 |





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.