Aantal string-ingangen (stuks): | 2 |
Weergave: | met weergave |
Arc Fault-circuitonderbreker: | nee |
Interface 1: | RS485 |
AC nominaal vermogen (kVA): | 6,00 |
Interface 2: | |
Max. Wisselstroom (kVA): | 6,60 |
Topologie: | transformatorloos |
Max. generatorvermogen DC (kWp): | 12,00 |
Step-Up-omzetter: | ja |
Max. ingangsspanning DC (V): | 1.000,00 |
Maximale ingangsspanning Mpp (V): | 980 |
Voedingsfasen: | 3 |
Max. ingangsstroom (A): | 32,00 |
Europese efficiëntie (%): | 97,80 |
Max. efficiëntie (%): | 98,30 |
Beschermingsgraad (IP): | IP66 |
Aantal Mpp-trackers: | 2 |
Minimale ingangsspanning Mpp (V): | 120 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.